DER FREIZEITSPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 April 2025Geschlossen | Winterpause 1 | 02 April 2025Geschlossen | Winterpause 2 | 03 April 2025Geschlossen | Winterpause 3 | 04 April 2025Geschlossen | Winterpause 4 | 05 April 2025Saisoneröffnung Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 5 | 06 April 2025Wir haben von 13 - 18 Uhr für Sie geöffnet 6 | |
15 | 07 April 2025Geschlossen 7 | 08 April 2025Geschlossen 8 | 09 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 9 | 10 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 10 | 11 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 11 | 12 April 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 12 | 13 April 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 13 |
16 | 14 April 2025Geschlossen 14 | 15 April 2025Geschlossen 15 | 16 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 16 | 17 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 17 | 18 April 2025Karfreitag Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 18 | 19 April 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 19 | 20 April 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 20 |
17 | 21 April 2025Ostermontag Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 21 | 22 April 2025Osterferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 22 | 23 April 2025Osterferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 23 | 24 April 2025Osterferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 24 | 25 April 2025Osterferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 25 | 26 April 2025Wir haben von 13 - 18 Uhr für Sie geöffnet 26 | 27 April 2025Wir haben von 13 - 18 Uhr für Sie geöffnet 27 |
18 | 28 April 2025Geschlossen 28 | 29 April 2025Geschlossen 29 | 30 April 2025Hexenfeuer Geöffnet von 13 bis 22 Uhr. 30 |
Geöffnet von 10 bis 18 Uhr
Geschlossen
Geöffnet von 14 bis 18 Uhr
Geöffnet von 13 bis 18 Uhr
Geöffnet von 13 bis 22 Uhr

In der Freizeitanlage Plauen erwarten Sie Angebote für die ganze Familie.
Unsere Highlights:
- historische Parkeisenbahn, welche auf einer Strecke von 1,1 km rund um die Freizeitanlage fährt, ist die einzige in Deutschland mit elektrischer Oberleitung.
- Festwiese mit regelmäßig stattfindenden
- Familienveranstaltungen und andere Feste
- Streichelzoo und unser Spielplatz
- 5.000qm große Minicars Verkehrsübungsplatz für Kinder ab 6 Jahren
- 18-Loch-Minigolf-Anlage
- Trick-Pin-Anlage mit 12 Bahnen.
Jede Menge Spaß zu einem fairen Preis – sie zahlen keinen Eintritt, sondern nur die Attraktionen die sie nutzen.
VERANSTALTUNGEN
Für weitere Informationen klicken Sie einfach auf die entsprechende Kachel.
April
Juni
August
Oktober



Öffnungszeiten 2025
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 April 2025Geschlossen | Winterpause 1 | 02 April 2025Geschlossen | Winterpause 2 | 03 April 2025Geschlossen | Winterpause 3 | 04 April 2025Geschlossen | Winterpause 4 | 05 April 2025Saisoneröffnung Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 5 | 06 April 2025Wir haben von 13 - 18 Uhr für Sie geöffnet 6 | |
15 | 07 April 2025Geschlossen 7 | 08 April 2025Geschlossen 8 | 09 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 9 | 10 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 10 | 11 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 11 | 12 April 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 12 | 13 April 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 13 |
16 | 14 April 2025Geschlossen 14 | 15 April 2025Geschlossen 15 | 16 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 16 | 17 April 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 17 | 18 April 2025Karfreitag Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 18 | 19 April 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 19 | 20 April 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 20 |
17 | 21 April 2025Ostermontag Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 21 | 22 April 2025Osterferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 22 | 23 April 2025Osterferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 23 | 24 April 2025Osterferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 24 | 25 April 2025Osterferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 25 | 26 April 2025Wir haben von 13 - 18 Uhr für Sie geöffnet 26 | 27 April 2025Wir haben von 13 - 18 Uhr für Sie geöffnet 27 |
18 | 28 April 2025Geschlossen 28 | 29 April 2025Geschlossen 29 | 30 April 2025Hexenfeuer Geöffnet von 13 bis 22 Uhr. 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 Mai 2025Feiertag Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 1 | 02 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 2 | 03 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 3 | 04 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 4 | |||
19 | 05 Mai 2025Geschlossen 5 | 06 Mai 2025Geschlossen 6 | 07 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 7 | 08 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 8 | 09 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 9 | 10 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 10 | 11 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 11 |
20 | 12 Mai 2025Geschlossen 12 | 13 Mai 2025Geschlossen 13 | 14 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 14 | 15 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 15 | 16 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 16 | 17 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 17 | 18 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 18 |
21 | 19 Mai 2025Geschlossen 19 | 20 Mai 2025Geschlossen 20 | 21 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 21 | 22 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 22 | 23 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 23 | 24 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 24 | 25 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 25 |
22 | 26 Mai 2025Geschlossen 26 | 27 Mai 2025Geschlossen 27 | 28 Mai 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 28 | 29 Mai 2025Feiertag Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 29 | 30 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 30 | 31 Mai 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 Juni 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 1 | ||||||
23 | 02 Juni 2025Geschlossen 2 | 03 Juni 2025Geschlossen 3 | 04 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 4 | 05 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 5 | 06 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 6 | 07 Juni 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 7 | 08 Juni 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 8 |
24 | 09 Juni 2025Feiertag Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 9 | 10 Juni 2025Geschlossen 10 | 11 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 11 | 12 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 12 | 13 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 13 | 14 Juni 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 14 | 15 Juni 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 15 |
25 | 16 Juni 2025Geschlossen 16 | 17 Juni 2025Geschlossen 17 | 18 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 18 | 19 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 19 | 20 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 20 | 21 Juni 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 21 | 22 Juni 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 22 |
26 | 23 Juni 2025Geschlossen 23 | 24 Juni 2025Geschlossen 24 | 25 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 25 | 26 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 26 | 27 Juni 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 27 | 28 Juni 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 28 | 29 Juni 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 29 |
27 | 30 Juni 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 1 | 02 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 2 | 03 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 3 | 04 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 4 | 05 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 5 | 06 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 6 | |
28 | 07 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 7 | 08 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 8 | 09 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 9 | 10 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 10 | 11 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 11 | 12 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 12 | 13 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 13 |
29 | 14 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 14 | 15 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 15 | 16 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 16 | 17 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 17 | 18 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 18 | 19 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 19 | 20 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 20 |
30 | 21 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 21 | 22 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 22 | 23 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 23 | 24 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 24 | 25 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 25 | 26 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 26 | 27 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 27 |
31 | 28 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 28 | 29 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 29 | 30 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 30 | 31 Juli 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 August 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 1 | 02 August 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 2 | 03 August 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 3 | ||||
32 | 04 August 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 4 | 05 August 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 5 | 06 August 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 6 | 07 August 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 7 | 08 August 2025Sommerferien Geöffnet von 10 bis 18 Uhr. 8 | 09 August 2025Wir haben von 10 - 18 Uhr für Sie geöffnet 9 | 10 August 2025Wir haben von 10 - 18 Uhr für Sie geöffnet 10 |
33 | 11 August 2025Geschlossen 11 | 12 August 2025Geschlossen 12 | 13 August 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 13 | 14 August 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 14 | 15 August 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 15 | 16 August 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 16 | 17 August 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 17 |
34 | 18 August 2025Geschlossen 18 | 19 August 2025Geschlossen 19 | 20 August 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 20 | 21 August 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 21 | 22 August 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 22 | 23 August 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 23 | 24 August 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 24 |
35 | 25 August 2025Geschlossen 25 | 26 August 2025Geschlossen 26 | 27 August 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 27 | 28 August 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 28 | 29 August 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 29 | 30 August 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 30 | 31 August 2025Geöffnet von 10 bis 18 Uhr 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 01 September 2025Geschlossen 1 | 02 September 2025Geschlossen 2 | 03 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 3 | 04 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 4 | 05 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 5 | 06 September 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 6 | 07 September 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 7 |
37 | 08 September 2025Geschlossen 8 | 09 September 2025Geschlossen 9 | 10 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 10 | 11 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 11 | 12 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 12 | 13 September 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 13 | 14 September 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 14 |
38 | 15 September 2025Geschlossen 15 | 16 September 2025Geschlossen 16 | 17 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 17 | 18 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 18 | 19 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 19 | 20 September 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 20 | 21 September 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 21 |
39 | 22 September 2025Geschlossen 22 | 23 September 2025Geschlossen 23 | 24 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 24 | 25 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 25 | 26 September 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 26 | 27 September 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 27 | 28 September 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 28 |
40 | 29 September 2025Geschlossen 29 | 30 September 2025Geschlossen 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 Oktober 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 1 | 02 Oktober 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 2 | 03 Oktober 2025Feiertag Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 3 | 04 Oktober 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 4 | 05 Oktober 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 5 | ||
41 | 06 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 6 | 07 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 7 | 08 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 8 | 09 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 9 | 10 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 10 | 11 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 11 | 12 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 12 |
42 | 13 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 13 | 14 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 14 | 15 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 15 | 16 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 16 | 17 Oktober 2025Herbstferien Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 17 | 18 Oktober 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 18 | 19 Oktober 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 19 |
43 | 20 Oktober 2025Geschlossen 20 | 21 Oktober 2025Geschlossen 21 | 22 Oktober 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 22 | 23 Oktober 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 23 | 24 Oktober 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 24 | 25 Oktober 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 25 | 26 Oktober 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr 26 |
44 | 27 Oktober 2025Geschlossen 27 | 28 Oktober 2025Geschlossen 28 | 29 Oktober 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 29 | 30 Oktober 2025Geöffnet von 14 bis 18 Uhr 30 | 31 Oktober 2025Feiertag Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 November 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 1 | 02 November 2025Geöffnet von 13 bis 18 Uhr. 2 | |||||
45 | 03 November 2025Geschlossen | Winterpause 3 | 04 November 2025Geschlossen | Winterpause 4 | 05 November 2025Geschlossen | Winterpause 5 | 06 November 2025Geschlossen | Winterpause 6 | 07 November 2025Geschlossen | Winterpause 7 | 08 November 2025Geschlossen | Winterpause 8 | 09 November 2025Geschlossen | Winterpause 9 |
46 | 10 November 2025Geschlossen | Winterpause 10 | 11 November 2025Geschlossen | Winterpause 11 | 12 November 2025Geschlossen | Winterpause 12 | 13 November 2025Geschlossen | Winterpause 13 | 14 November 2025Geschlossen | Winterpause 14 | 15 November 2025Geschlossen | Winterpause 15 | 16 November 2025Geschlossen | Winterpause 16 |
47 | 17 November 2025Geschlossen | Winterpause 17 | 18 November 2025Geschlossen | Winterpause 18 | 19 November 2025Geschlossen | Winterpause 19 | 20 November 2025Geschlossen | Winterpause 20 | 21 November 2025Geschlossen | Winterpause 21 | 22 November 2025Geschlossen | Winterpause 22 | 23 November 2025Geschlossen | Winterpause 23 |
48 | 24 November 2025Geschlossen | Winterpause 24 | 25 November 2025Geschlossen | Winterpause 25 | 26 November 2025Geschlossen | Winterpause 26 | 27 November 2025Geschlossen | Winterpause 27 | 28 November 2025Geschlossen | Winterpause 28 | 29 November 2025Geschlossen | Winterpause 29 | 30 November 2025Geschlossen | Winterpause 30 |
Geöffnet von 10 bis 18 Uhr
Geschlossen
Geöffnet von 14 bis 18 Uhr
Geöffnet von 13 bis 18 Uhr
Geöffnet von 13 bis 22 Uhr